Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 66,88 | 133,76 |
| 3 | 45,48 | 136,43 |
| 6 | 24,27 | 145,60 |
| 9 | 17,34 | 156,09 |
| 12 | 14,00 | 167,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 66,88 | 133,76 |
| 3 | 45,48 | 136,43 |
| 6 | 24,27 | 145,60 |
| 9 | 17,34 | 156,09 |
| 12 | 14,00 | 167,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 66,88 | 133,76 |
| 3 | 45,48 | 136,43 |
| 6 | 24,27 | 145,60 |
| 9 | 17,34 | 156,09 |
| 12 | 14,00 | 167,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 66,88 | 133,76 |
| 3 | 45,48 | 136,43 |
| 6 | 24,27 | 145,60 |
| 9 | 17,34 | 156,09 |
| 12 | 14,00 | 167,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 66,88 | 133,76 |
| 3 | 45,48 | 136,43 |
| 6 | 24,27 | 145,60 |
| 9 | 17,34 | 156,09 |
| 12 | 14,00 | 167,98 |