Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,00 | 169,00 |
| 2 | 87,62 | 175,24 |
| 3 | 59,58 | 178,73 |
| 6 | 31,79 | 190,75 |
| 9 | 22,72 | 204,49 |
| 12 | 18,34 | 220,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,00 | 169,00 |
| 2 | 87,62 | 175,24 |
| 3 | 59,58 | 178,73 |
| 6 | 31,79 | 190,75 |
| 9 | 22,72 | 204,49 |
| 12 | 18,34 | 220,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,00 | 169,00 |
| 2 | 87,62 | 175,24 |
| 3 | 59,58 | 178,73 |
| 6 | 31,79 | 190,75 |
| 9 | 22,72 | 204,49 |
| 12 | 18,34 | 220,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,00 | 169,00 |
| 2 | 87,62 | 175,24 |
| 3 | 59,58 | 178,73 |
| 6 | 31,79 | 190,75 |
| 9 | 22,72 | 204,49 |
| 12 | 18,34 | 220,07 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,00 | 169,00 |
| 2 | 87,62 | 175,24 |
| 3 | 59,58 | 178,73 |
| 6 | 31,79 | 190,75 |
| 9 | 22,72 | 204,49 |
| 12 | 18,34 | 220,07 |