BÜRÜMCÜK 3.3.1.1 KOLTUK ÖRTÜSÜ.
- 4 parçadan oluşan set, koltuklarınızın konforunu artırırken şıklığını da korur.
- %80 polyester ve %20 elastan karışımı materyali sayesinde esneklik ve dayanıklılık sunar.
- Kolay bakım imkanı sağlayan 30 derece ve altındaki sıcaklıklarda yıkama talimatına uygun şekilde temizlenebilir.
- Standart boyutlardaki 180 x 220 cm ölçüsüyle geniş kullanım alanı sağlar.
- Yüksek kaliteli polyester malzemesi ile uzun süreli kullanım vaat eder.
- Üretim yeri Türkiye'de gerçekleştirilmiş olup yerel üretim avantajlarından faydalanmanızı sağlar.
- Sade ve düz deseniyle her türlü dekorasyona kolayca uyum sağlar.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.299,00 2.299,00
2 1.191,92 2.383,83
3 810,47 2.431,42
6 432,48 2.594,88
9 309,09 2.781,79
12 249,48 2.993,76
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.299,00 2.299,00
2 1.191,92 2.383,83
3 810,47 2.431,42
6 432,48 2.594,88
9 309,09 2.781,79
12 249,48 2.993,76
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.299,00 2.299,00
2 1.191,92 2.383,83
3 810,47 2.431,42
6 432,48 2.594,88
9 309,09 2.781,79
12 249,48 2.993,76
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.299,00 2.299,00
2 1.191,92 2.383,83
3 810,47 2.431,42
6 432,48 2.594,88
9 309,09 2.781,79
12 249,48 2.993,76
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.299,00 2.299,00
2 1.191,92 2.383,83
3 810,47 2.431,42
6 432,48 2.594,88
9 309,09 2.781,79
12 249,48 2.993,76
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.