Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 424,61 849,22
3 288,72 866,17
6 154,07 924,41
9 110,11 990,99
12 88,88 1.066,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 424,61 849,22
3 288,72 866,17
6 154,07 924,41
9 110,11 990,99
12 88,88 1.066,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 424,61 849,22
3 288,72 866,17
6 154,07 924,41
9 110,11 990,99
12 88,88 1.066,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 424,61 849,22
3 288,72 866,17
6 154,07 924,41
9 110,11 990,99
12 88,88 1.066,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 424,61 849,22
3 288,72 866,17
6 154,07 924,41
9 110,11 990,99
12 88,88 1.066,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.