Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 424,61 | 849,22 |
| 3 | 288,72 | 866,17 |
| 6 | 154,07 | 924,41 |
| 9 | 110,11 | 990,99 |
| 12 | 88,88 | 1.066,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 424,61 | 849,22 |
| 3 | 288,72 | 866,17 |
| 6 | 154,07 | 924,41 |
| 9 | 110,11 | 990,99 |
| 12 | 88,88 | 1.066,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 424,61 | 849,22 |
| 3 | 288,72 | 866,17 |
| 6 | 154,07 | 924,41 |
| 9 | 110,11 | 990,99 |
| 12 | 88,88 | 1.066,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 424,61 | 849,22 |
| 3 | 288,72 | 866,17 |
| 6 | 154,07 | 924,41 |
| 9 | 110,11 | 990,99 |
| 12 | 88,88 | 1.066,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 424,61 | 849,22 |
| 3 | 288,72 | 866,17 |
| 6 | 154,07 | 924,41 |
| 9 | 110,11 | 990,99 |
| 12 | 88,88 | 1.066,50 |