Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 932,69 | 1.865,38 |
| 3 | 634,21 | 1.902,62 |
| 6 | 338,42 | 2.030,53 |
| 9 | 241,87 | 2.176,79 |
| 12 | 195,22 | 2.342,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 932,69 | 1.865,38 |
| 3 | 634,21 | 1.902,62 |
| 6 | 338,42 | 2.030,53 |
| 9 | 241,87 | 2.176,79 |
| 12 | 195,22 | 2.342,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 932,69 | 1.865,38 |
| 3 | 634,21 | 1.902,62 |
| 6 | 338,42 | 2.030,53 |
| 9 | 241,87 | 2.176,79 |
| 12 | 195,22 | 2.342,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 932,69 | 1.865,38 |
| 3 | 634,21 | 1.902,62 |
| 6 | 338,42 | 2.030,53 |
| 9 | 241,87 | 2.176,79 |
| 12 | 195,22 | 2.342,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 932,69 | 1.865,38 |
| 3 | 634,21 | 1.902,62 |
| 6 | 338,42 | 2.030,53 |
| 9 | 241,87 | 2.176,79 |
| 12 | 195,22 | 2.342,66 |