- Esnek yapısı sayesinde üç kişilik koltuğunuzun her köşesine mükemmel uyum sağlar ve kolayca takılır.
- Kolay temizlenebilir özelliği ile pratik kullanım sunar
leke tutmaz ve yıkama sonrası ilk günkü gibi kalır.
- 195 x 230 cm boyutlarındaki geniş tasarımı, koltuğunuzu tamamen kaplayarak şık bir görünüm kazandırır.
- Yerli üretim olan bu ürün, Türkiye'de üretilmiş olup yerel malzemelerle desteklenmiştir.
- Petek deseniyle modern ve estetik bir dokunuş eklerken aynı zamanda dayanıklılığı artırır.
- Pamuk polyester karışımından oluşan materyali hem yumuşaklık hem de uzun ömürlülük vaat eder.
- Kolay temizlenebilir özelliği ile pratik kullanım sunar
leke tutmaz ve yıkama sonrası ilk günkü gibi kalır.
- 195 x 230 cm boyutlarındaki geniş tasarımı, koltuğunuzu tamamen kaplayarak şık bir görünüm kazandırır.
- Yerli üretim olan bu ürün, Türkiye'de üretilmiş olup yerel malzemelerle desteklenmiştir.
- Petek deseniyle modern ve estetik bir dokunuş eklerken aynı zamanda dayanıklılığı artırır.
- Pamuk polyester karışımından oluşan materyali hem yumuşaklık hem de uzun ömürlülük vaat eder.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 424,61 | 849,22 |
| 3 | 288,72 | 866,17 |
| 6 | 154,07 | 924,41 |
| 9 | 110,11 | 990,99 |
| 12 | 88,88 | 1.066,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 424,61 | 849,22 |
| 3 | 288,72 | 866,17 |
| 6 | 154,07 | 924,41 |
| 9 | 110,11 | 990,99 |
| 12 | 88,88 | 1.066,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 424,61 | 849,22 |
| 3 | 288,72 | 866,17 |
| 6 | 154,07 | 924,41 |
| 9 | 110,11 | 990,99 |
| 12 | 88,88 | 1.066,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 424,61 | 849,22 |
| 3 | 288,72 | 866,17 |
| 6 | 154,07 | 924,41 |
| 9 | 110,11 | 990,99 |
| 12 | 88,88 | 1.066,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 424,61 | 849,22 |
| 3 | 288,72 | 866,17 |
| 6 | 154,07 | 924,41 |
| 9 | 110,11 | 990,99 |
| 12 | 88,88 | 1.066,50 |