Jakarlı kumaş oval sandalye kılıfı.
Lastikli, yıkanabilir, esnek sandalye örtüsü.
- Jakarlı kumaş yapısı ile şık ve modern bir görünüm sunar.
- Lastikli tasarımı sayesinde sandalyenize kolayca takılır ve sabit kalır.
- Yıkanabilir özelliği ile pratik kullanım sağlar
leke ve kirler kolayca temizlenir.
- Pamuklu materyal bileşeni, cildinizle dost dokusuyla konforlu bir oturum sağlar.
- 40 x 54 cm boyutlarındaki oval sandalyelere uygunluk gösterir.
- Türkiye menşeli üretim, yerel kaynaklı ve kaliteli malzeme kullanımını garanti eder.
Lastikli, yıkanabilir, esnek sandalye örtüsü.
- Jakarlı kumaş yapısı ile şık ve modern bir görünüm sunar.
- Lastikli tasarımı sayesinde sandalyenize kolayca takılır ve sabit kalır.
- Yıkanabilir özelliği ile pratik kullanım sağlar
leke ve kirler kolayca temizlenir.
- Pamuklu materyal bileşeni, cildinizle dost dokusuyla konforlu bir oturum sağlar.
- 40 x 54 cm boyutlarındaki oval sandalyelere uygunluk gösterir.
- Türkiye menşeli üretim, yerel kaynaklı ve kaliteli malzeme kullanımını garanti eder.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 414,24 | 828,48 |
| 3 | 281,67 | 845,02 |
| 6 | 150,31 | 901,83 |
| 9 | 107,42 | 966,79 |
| 12 | 86,71 | 1.040,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 414,24 | 828,48 |
| 3 | 281,67 | 845,02 |
| 6 | 150,31 | 901,83 |
| 9 | 107,42 | 966,79 |
| 12 | 86,71 | 1.040,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 414,24 | 828,48 |
| 3 | 281,67 | 845,02 |
| 6 | 150,31 | 901,83 |
| 9 | 107,42 | 966,79 |
| 12 | 86,71 | 1.040,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 414,24 | 828,48 |
| 3 | 281,67 | 845,02 |
| 6 | 150,31 | 901,83 |
| 9 | 107,42 | 966,79 |
| 12 | 86,71 | 1.040,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 414,24 | 828,48 |
| 3 | 281,67 | 845,02 |
| 6 | 150,31 | 901,83 |
| 9 | 107,42 | 966,79 |
| 12 | 86,71 | 1.040,46 |