Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.140,07 | 2.280,14 |
| 3 | 775,22 | 2.325,66 |
| 6 | 413,67 | 2.482,01 |
| 9 | 295,64 | 2.660,79 |
| 12 | 238,63 | 2.863,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.140,07 | 2.280,14 |
| 3 | 775,22 | 2.325,66 |
| 6 | 413,67 | 2.482,01 |
| 9 | 295,64 | 2.660,79 |
| 12 | 238,63 | 2.863,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.140,07 | 2.280,14 |
| 3 | 775,22 | 2.325,66 |
| 6 | 413,67 | 2.482,01 |
| 9 | 295,64 | 2.660,79 |
| 12 | 238,63 | 2.863,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.140,07 | 2.280,14 |
| 3 | 775,22 | 2.325,66 |
| 6 | 413,67 | 2.482,01 |
| 9 | 295,64 | 2.660,79 |
| 12 | 238,63 | 2.863,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.140,07 | 2.280,14 |
| 3 | 775,22 | 2.325,66 |
| 6 | 413,67 | 2.482,01 |
| 9 | 295,64 | 2.660,79 |
| 12 | 238,63 | 2.863,54 |