Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 56,51 | 113,02 |
| 3 | 38,43 | 115,28 |
| 6 | 20,51 | 123,03 |
| 9 | 14,65 | 131,89 |
| 12 | 11,83 | 141,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 56,51 | 113,02 |
| 3 | 38,43 | 115,28 |
| 6 | 20,51 | 123,03 |
| 9 | 14,65 | 131,89 |
| 12 | 11,83 | 141,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 56,51 | 113,02 |
| 3 | 38,43 | 115,28 |
| 6 | 20,51 | 123,03 |
| 9 | 14,65 | 131,89 |
| 12 | 11,83 | 141,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 56,51 | 113,02 |
| 3 | 38,43 | 115,28 |
| 6 | 20,51 | 123,03 |
| 9 | 14,65 | 131,89 |
| 12 | 11,83 | 141,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 56,51 | 113,02 |
| 3 | 38,43 | 115,28 |
| 6 | 20,51 | 123,03 |
| 9 | 14,65 | 131,89 |
| 12 | 11,83 | 141,94 |