Jakarlı kumaş oval sandalye kılıfı.
Lastikli, yıkanabilir, esnek sandalye örtüsü.
- Jakarlı kumaş yapısı ile şık ve modern bir görünüm sunar.
- Lastikli tasarımı sayesinde sandalyenize kolayca takılır ve sabit kalır.
- Yıkanabilir özelliği ile pratik kullanım sağlar
leke ve kirler kolayca temizlenir.
- Pamuklu materyal bileşeni, cildinizle dost dokusuyla konforlu bir oturum sağlar.
- 40 x 54 cm boyutlarındaki oval sandalyelere uygunluk gösterir.
- Türkiye menşeli üretim, yerel kaynaklı ve kaliteli malzeme kullanımını garanti eder.
Lastikli, yıkanabilir, esnek sandalye örtüsü.
- Jakarlı kumaş yapısı ile şık ve modern bir görünüm sunar.
- Lastikli tasarımı sayesinde sandalyenize kolayca takılır ve sabit kalır.
- Yıkanabilir özelliği ile pratik kullanım sağlar
leke ve kirler kolayca temizlenir.
- Pamuklu materyal bileşeni, cildinizle dost dokusuyla konforlu bir oturum sağlar.
- 40 x 54 cm boyutlarındaki oval sandalyelere uygunluk gösterir.
- Türkiye menşeli üretim, yerel kaynaklı ve kaliteli malzeme kullanımını garanti eder.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,53 | 157,58 |
| 6 | 28,03 | 168,18 |
| 9 | 20,03 | 180,29 |
| 12 | 16,17 | 194,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,53 | 157,58 |
| 6 | 28,03 | 168,18 |
| 9 | 20,03 | 180,29 |
| 12 | 16,17 | 194,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,53 | 157,58 |
| 6 | 28,03 | 168,18 |
| 9 | 20,03 | 180,29 |
| 12 | 16,17 | 194,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,53 | 157,58 |
| 6 | 28,03 | 168,18 |
| 9 | 20,03 | 180,29 |
| 12 | 16,17 | 194,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,53 | 157,58 |
| 6 | 28,03 | 168,18 |
| 9 | 20,03 | 180,29 |
| 12 | 16,17 | 194,03 |