Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,00 | 729,00 |
| 2 | 377,95 | 755,90 |
| 3 | 257,00 | 770,99 |
| 6 | 137,14 | 822,82 |
| 9 | 98,01 | 882,09 |
| 12 | 79,11 | 949,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,00 | 729,00 |
| 2 | 377,95 | 755,90 |
| 3 | 257,00 | 770,99 |
| 6 | 137,14 | 822,82 |
| 9 | 98,01 | 882,09 |
| 12 | 79,11 | 949,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,00 | 729,00 |
| 2 | 377,95 | 755,90 |
| 3 | 257,00 | 770,99 |
| 6 | 137,14 | 822,82 |
| 9 | 98,01 | 882,09 |
| 12 | 79,11 | 949,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,00 | 729,00 |
| 2 | 377,95 | 755,90 |
| 3 | 257,00 | 770,99 |
| 6 | 137,14 | 822,82 |
| 9 | 98,01 | 882,09 |
| 12 | 79,11 | 949,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,00 | 729,00 |
| 2 | 377,95 | 755,90 |
| 3 | 257,00 | 770,99 |
| 6 | 137,14 | 822,82 |
| 9 | 98,01 | 882,09 |
| 12 | 79,11 | 949,30 |