Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 729,00 729,00
2 377,95 755,90
3 257,00 770,99
6 137,14 822,82
9 98,01 882,09
12 79,11 949,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 729,00 729,00
2 377,95 755,90
3 257,00 770,99
6 137,14 822,82
9 98,01 882,09
12 79,11 949,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 729,00 729,00
2 377,95 755,90
3 257,00 770,99
6 137,14 822,82
9 98,01 882,09
12 79,11 949,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 729,00 729,00
2 377,95 755,90
3 257,00 770,99
6 137,14 822,82
9 98,01 882,09
12 79,11 949,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 729,00 729,00
2 377,95 755,90
3 257,00 770,99
6 137,14 822,82
9 98,01 882,09
12 79,11 949,30
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.