Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,22 | 124,43 |
| 3 | 42,30 | 126,91 |
| 6 | 22,57 | 135,44 |
| 9 | 16,13 | 145,20 |
| 12 | 13,02 | 156,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,22 | 124,43 |
| 3 | 42,30 | 126,91 |
| 6 | 22,57 | 135,44 |
| 9 | 16,13 | 145,20 |
| 12 | 13,02 | 156,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,22 | 124,43 |
| 3 | 42,30 | 126,91 |
| 6 | 22,57 | 135,44 |
| 9 | 16,13 | 145,20 |
| 12 | 13,02 | 156,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,22 | 124,43 |
| 3 | 42,30 | 126,91 |
| 6 | 22,57 | 135,44 |
| 9 | 16,13 | 145,20 |
| 12 | 13,02 | 156,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,22 | 124,43 |
| 3 | 42,30 | 126,91 |
| 6 | 22,57 | 135,44 |
| 9 | 16,13 | 145,20 |
| 12 | 13,02 | 156,26 |