Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,00 | 719,00 |
| 2 | 372,77 | 745,53 |
| 3 | 253,47 | 760,41 |
| 6 | 135,26 | 811,54 |
| 9 | 96,67 | 869,99 |
| 12 | 78,02 | 936,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,00 | 719,00 |
| 2 | 372,77 | 745,53 |
| 3 | 253,47 | 760,41 |
| 6 | 135,26 | 811,54 |
| 9 | 96,67 | 869,99 |
| 12 | 78,02 | 936,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,00 | 719,00 |
| 2 | 372,77 | 745,53 |
| 3 | 253,47 | 760,41 |
| 6 | 135,26 | 811,54 |
| 9 | 96,67 | 869,99 |
| 12 | 78,02 | 936,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,00 | 719,00 |
| 2 | 372,77 | 745,53 |
| 3 | 253,47 | 760,41 |
| 6 | 135,26 | 811,54 |
| 9 | 96,67 | 869,99 |
| 12 | 78,02 | 936,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,00 | 719,00 |
| 2 | 372,77 | 745,53 |
| 3 | 253,47 | 760,41 |
| 6 | 135,26 | 811,54 |
| 9 | 96,67 | 869,99 |
| 12 | 78,02 | 936,28 |